


| 車名 | 型式 | 年式 | レカロ | BRIDE COBRA | SPARCO | SD SL | サイド4P | 備考 | ノーマル比(mm) | 
| ヴィッツ・プラッツ | S.NCP1# | 99/1- | WB AM19 (WB) | WB | WB | SL | WB | ▲30(Vitzにて) | |
| ローポジション | ▲70(Vitzにて) | ||||||||
| S.CP90.91系 | 05/2- | - | ▲20〜30(ハイト最下から) | ||||||
| ローポジション | ▲50(ハイト最下から) | ||||||||
| スターレット | EP82 | 89/12- | WA AM19 (WA) | WA | WA | 415 (右のみ) SL | WA | 2WD専用 | ▲20 | 
| EP91 | 2WD専用 | ▲30 | |||||||
| ラウム | EXZ10.15 | 97/4- | WC | WC | WC | - | WC | ||
| ファンカーゴ | NCP20.21 | 99/8- | WC AM19 (WC) | WC | WC | - | WC | トリム加工必要 | ▲30 | 
| bB | NCP31 | WC AM19 (WC) | WC | WC | - | WC | ▲30 | ||
| ist | NCP6# | 02/5- | WB AM19 (WB) | WB | WB | - | WB | ▲20(ハイト最下から) | |
| ローポジション | |||||||||
| カローラ・スプリンター レビン・トレノ (※フィルダー・ランクス・アレックス) | AE85.86 | 83/5-87/5 | WA AM19 (WA) | WA | WA | 395 (右のみ) | WA | ±0〜▲5 | |
| AE92 | 87/5-91/5 | WA AM19 (WA) G | 415 | 2WD専用 ワゴン可能 | ▲20 | ||||
| AE95 | 88/2-91/5 | WB AM19 (WB) | WB | WB | - | WB | 4WD専用 | ||
| AE10#.11# | 91/6- | WA AM19 (WA) | WA | WA | 430 (右のみ) | WA | 2WD専用 ワゴン可能 | ▲30 | |
| AE10#.11# | WA | - | 4WD専用 ワゴン可能 | ||||||
| ZZE123 | WB | WB | WB | WB | 2WD専用(※) | ▲30 | |||
| カローラU・ターセル・コルサ | AL20.21.25 | 82/5-86/4 | A | A | A | - | A | 4WD共通 | |
| EL30.31.NL30 | 86/5-90/8 | ||||||||
| EL4#.5#(MC前) | 90/9-96/7 | 2WD専用 | |||||||
| EL4#.5#(MC後) | 96/8- | WA AM19 (WA) | WA | WA | WA | 2WD専用 | |||
| サイノス | EL5#.C | 95/9- | WA AM19 (WA) | WA | WA | - | WA | 2WD専用 | |
| スプリンター カリブ | AE95 | 88/2-91/5 | WA AM19 (WA) | WA | WA | - | WA | ||
| AE114.115 | 95/9- | WA | |||||||
| カローラ スパシオ | AE111N | 97/5- | WC AM19 (WC) | WC | WC | - | WC | 2WD専用 | ▲20 | 
| #ZE121.122 | WB AM19 (WB) | WB | WB | WB | |||||
| アルテッツァ | SXE10 | 98/10- | WA | WA | WA | 415 (右のみ) | WA | 注意@A | ▲30 | 
| MR2 | AW10.11 | 84/6-89/12 | WA | WA | WA | - | WA | ▲15 | |
| SW20 | 89/12- | WA AM19 (WA) | 395 | ▲10 | |||||
| MR-S | ZZW30 | 99/10- | WB | WB | WB | 395 (右のみ) | WB | ▲20 | |
| セリカ (※カリーナED・コロナEXIV・カレン) | ST20# | 92/1- | WA AM19 (WA) | WA | WA | 415 SL | WA | 4WD共通(※) | ▲15(ST202にて) | 
| ZZT23# | 99/9- | WB | WB | WB | - | WB | |||
| カルディナ(※コロナ・カリーナ) | ST19#(MC前) | 92/11-95/12 | WA AM19 (WA) | WA | WA | - | WA | FF 4WD共通 (※) | ▲30 | 
| ST19#(MC後) | 96/1- | FF 4WD共通 | ▲30 | ||||||
| ST21# | FF 4WD共通 (コロナプレミオ含) | ||||||||
| カムリ | CV.SV4# | WB AM19 (WB) | WB | WB | - | WB | |||
| ビスタ アルデオ | SV.ZZV5# | 98/7- | WC AM19 (WC) | WC | WC | - | WC | ||
| オーパ | ZCT10 | WB AM19 (WB) | WB | WB | - | WB | |||
| 車名 | 型式 | 年式 | レカロ | BRIDE COBRA | SPARCO | SD SL | サイド4P | 備考 | ノーマル比(mm) | 
| マークU・クレスタ・チェイサー | GX.MX70.71 | 84/8-88/8 | WA AM19 (WA) | WA | WA | - | WA | GX70ワゴン共通 | ▲15 | 
| GX.MX JZX80.81 | 88/8-92/7 | 415 (右のみ) | ▲25 | ||||||
| GX JZX90.91 | 92/8- | 415 (右のみ) SL | 4WDは右のみ装着可 | ▲20 | |||||
| JZX100 | SL | 注意@A 4WDは右のみ装着可 | ▲20 | ||||||
| JZX110 | 00/10- | WB AM19 (WB) | WB | WB | - | WB | 注意@A | ▲20 | |
| ウインダム・セプター | VCV10.11 | 92/3-96/7 | WB AM19 (WB) | WB | WB | - | WB | ||
| MCV20.21 | 96/8- | WC AM19 (WC) | WC | WC | WB | ||||
| ソアラ・スープラ | #Z20.21.#A70 | 86/1-91/5 | WA AM19 (WA) | WA | WA | 415 SL | WA | ▲20(JZA70にて) | |
| JZZ30.JZA80 | 91/6- | 395 SL | ▲5(JZZ30にて) | ||||||
| アリスト | JZS147 | WB AM19 (WB) | WB | WB | - | WB | ▲20 | ||
| JZS16# | 97/10- | ▲20 | |||||||
| クラウン | MS.GS13# | 87/9-92/8 | WB | WB | WB | - | WB | ||
| #S140.150 | WB AM19 (WB) | 2WD専用 マジェスタ用 | |||||||
| #S170 | 2WD専用 マジェスタ用 | ||||||||
| #S170 | 2WD専用 アスリート・エステート ロイヤル用 | ||||||||
| プリウス | NHW10 | 97/12- | WC AM19 (WC) | WC | WC | - | WC | ||
| セルシオ | UCF11 | WA AM19 (WA) | WA | WA | - | WA | ハイト最下同等 | ||
| UCF21 | WB AM19 (WB) | WB | WB | WB | ハイト最下同等 | ||||
| イプサム・ガイア | SXM10.15 | C | C | C | - | C | 回転シート車取り付け不可 | ||
| AMC21.26W | 01/5- | WC AM19 (WC) | WC | WC | WC | 回転シート車取り付け不可 | |||
| カムリ グラシア マークUクオリス | MC.SXV2# | 96/12- (グラシア) 97/4- (クオリス) | WC AM19 (WC) | WC | WC | - | WC | 2WD専用 | |
| MC.SXV25 | 97/6- | 4WD専用 | |||||||
| ハリアー・クルーガー | MCU SXU10.15W | 98/1- | WC AM19 (WC) | WC | WC | - | WC | ||
| ノア・ヴォクシー | AZR60G | WC AM19 (WC) | WC | WC | - | WC | 2WD専用 | 助手席ノーマルと同等 | |
| 2WD専用 ローポジション | 上記の▲30 | ||||||||
| エスティマ | TCR##G(MC前) | -96/7 | A (右のみ) C (左のみ) | A (右のみ) C (左のみ) | A (右のみ) C (左のみ) | - | A (右のみ) C (左のみ) | ガソリン車 | |
| TCR##G(MC後) | 96/8- | A (右のみ) D (左のみ) | A (右のみ) D (左のみ) | A (右のみ) D (左のみ) | A (右のみ) D (左のみ) | ||||
| TCR##W(MC前) | -96/7 | A (右のみ) C (左のみ) | A (右のみ) C (左のみ) | A (右のみ) C (左のみ) | A (右のみ) C (左のみ) | ||||
| TCR##W(MC後) | 96/8- | A (右のみ) D (左のみ) | A (右のみ) D (左のみ) | A (右のみ) D (左のみ) | A (右のみ) D (左のみ) | ||||
| CXR##G(MC前) | -96/7 | C | C | C | C | ディーゼル車 | |||
| CXR##G(MC後) | 96/8- | D | D | D | D | ||||
| MCR30.40W | WB AM19 (WB) | WB | WB | WB | |||||
| アルファード | #NH10系 | 02/5- | WA AM19 (WA) | WA | WA | - | WA | ハイブリッド車不可 | ▲25〜30(ハイト最下から) | 
| ハイエースワゴン | #H100系 | A (左のみ) X (左のみ) AM19 (WA) | - | - | - | - | 注意B | ±0〜+5(AM19は+15) | |
| #H200系 | NEW | WA | WA | WA | WA | フロント3人乗りは装着不可 | ▲30 | ||
| ハイエースレジアス | KCH.RCH4# | 回転シート車用 (回転可能) | WA AM19 (WA) | WA | WA | - | WA | シートによっては回転出来ません | |
| ベンチシート車は右のみ装着可 | |||||||||
| グランビア | KCH1#W | WA AM19 (WA) | WA | WA | - | WA | 回転シート車除く | ||
| RAV4 | SXA10 | WC AM19 (WC) | WC | WC | - | WA | |||
| ACA2# | ▲20(ハイト最下から) | ||||||||
| ハイラックス・サーフ | KZN185 | WB | WB | WB | - | WB | ▲20(AM19は±0) | ||
| ランドクルーザー・プラド | BJ60 | 80/9-85/11 | WA | WA | WA | - | WA | BJ40共通 | |
| HJ60 | 85/12- | サスシート無し車 | |||||||
| HJ60 | 85/12- | サスシート有り車 | |||||||
| HJ60角目 | 87/8- | ||||||||
| #J70.73 | 84/5- | WC | WC | WC | WC | サスシート無し車 プラド含む | |||
| #J70.73 | 84/11- | WB | WB | WB | WB | サスシート有り車 プラド含む | |||
| HDJ81.FJ80 | 89/10- | ||||||||
| #J90.95 | 96/5- | WC AM19 (WC) | WC | WC | WC | ||||
| #J90.95 | 96/5- | リアヒーター付車用 | |||||||
| UZJ.HDJ10# | 98/3- | ||||||||
| キャバリエ | TJG00 | 96/9- | WB | WB | WB | - | WB | ▲30 | |
| ウィッシュ | #NE10.11 | WB | WB | WB | - | WB | 4WD未確認 | ▲25(ハイト最下から) | |
| シエンタ | NCP81 | 03/8- | WB AM19 (WB) | WB | WB | - | WB | ▲30〜35(ハイト最下から) | |
| プロボックス・サクシード | NCP5# | WB AM19 (WB) | WB | WB | - | WB | ▲15〜20(ハイト最下から) | ||
| ローポジション | |||||||||
| ハイラックス(ピックアップ) | N150.160.170 | WB | WB | WB | - | WB | ベンチシート車除く | ||
| パッソ | #C10.C15 | 04/6- | WB AM19 (WB) | WB | WB | - | WB | ▲10〜15(ハイト最下から) | |
| WA AM19 (WA) | WA | WA | WA | ローポジション | ▲70(ハイト最下から) | ||||
| 車名 | 型式 | 年式 | レカロ | BRIDE COBRA | SPARCO | SD SL | サイド4P | 備考 | ノーマル比(mm) | 
| 注意@サイドエアバッグ装着車はエアバッグ警告灯が点灯したままになります。 注意Aエアバッグキャンセラー(別売2000円)の取り付けで警告灯は消灯します。 注意Bポジションが若干高くなりスライド量が制限されます。 注意Cハンドブレーキが少し引きにくくなります。 本製品は予告なく生産を中止する場合や仕様及び価格等を変更する場合があります。 |